粘度指数 | 95 |
---|---|
包装 | 桶装 |
供货地 | 深圳 |
运动粘度(40℃) | 88.4 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 拉玛524 |
闪点(开口)℃ | 218 |
美孚拉玛524防锈油(Mobilarma 524)
美孚拉玛524防锈油系列兼有防锈及润滑交效果,用于发动机、压缩机、循环系统和飞溅润滑部份的内部表面,特别用于在运送中或短暂储存时的机器防锈。
典型属性
美孚拉玛500防锈油系列 | 522 | 524 | 525 |
粘度,ASTM D 445 | |||
cSt @ 40o C | 28.8 | 88.4 | 53.5 |
cSt @ 100o C | 5.0 | 10.5 | 8.7 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 95 | 95 | 100 |
倾点,oC,ASTM D 97 | -24 | -18 | -36 |
闪点,oC,ASTM D 92 | 182 | 218 | 198 |
以上数据为当前产品的典型值今后每批产品的数据可能会在美孚润滑油质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与公司客服人员联系。